Frauen
1. Qualifikation: SVD Diepoldsau-Schmitter

| Trikotnummer | Name | Position | Jahrgang |
| 1 | Mirjam Schattiger | Zuspiel | 1999 |
| 2 | Elena Sieber | Abwehr/Zuspiel | 2009 |
| 3 | Lorena LIpp | Allround | 1999 |
| 5 | Alessia Benz | Abwehr | 2002 |
| 6 | Sarina Mattle | Abwehr | 1996 |
| 7 | Tanja Bognar | Angriff | 1998 |
| 9 | Stefanie Künzler | Angriff | 1994 |
| 10 | Svenja Sutter | Abwehr | 1996 |
| Staff | |||
| Eva Lässer | Trainerin | ||
| Jamie Bucher | Betreuerin |
2. Qualifikation: Faustball Satus Kreuzlingen

| Trikotnummer | Name | Position | Jahrgang |
| 1 | Mia Schär | Zuspiel | 2006 |
| 2 | Tanja Bortah | Abwehr | 2000 |
| 3 | Selina Schüler | Abwehr | 2000 |
| 4 | Sara Peterhans | Angriff | 2000 |
| 5 | Rahel Hess | Zuspiel | 1996 |
| 6 | Elvira Krüsi | Abwehr | 2000 |
| 7 | Corinne Stäheli | Abwehr | 2001 |
| 8 | Kim Sprenger | Angriff | 2007 |
| 9 | Fabienne Frischknecht | Abwehr | 1996 |
| 10 | Kim Niemann | Angriff | 2001 |
| Staff | |||
| Trainer | Jan Kortzack | ||
| Team-Management | Arina Meister |
3. Qualifikation: FG Elgg-Ettenhausen

| Trikotnummer | Name | Position | Jahrgang |
| 2 | Liliane Bär | Abwehr | 1999 |
| 3 | Alina Kupper | Abwehr | 2000 |
| 4 | Megan Frehner | Abwehr | 2000 |
| 5 | Adela Lang | Angriff | 2004 |
| 8 | Lisa Walker | Abwehr | 2007 |
| 13 | Marketa Lang | Zuspiel | 2007 |
| 14 | Anja Kündig | Abwehr | 2002 |
| 24 | Annika Huber | Zuspiel | 2001 |
| Oliver Lang | Trainer | ||
| Edi Hagen | Betreuer |
3. Qualifikation: FG Elgg-Ettenhausen

| Trikotnummer | Name | Position | Jahrgang |
| 2 | Liliane Bär | Abwehr | 1999 |
| 3 | Alina Kupper | Abwehr | 2000 |
| 4 | Megan Frehner | Abwehr | 2000 |
| 5 | Adela Lang | Angriff | 2004 |
| 8 | Lisa Walker | Abwehr | 2007 |
| 13 | Marketa Lang | Zuspiel | 2007 |
| 14 | Anja Kündig | Abwehr | 2002 |
| 24 | Annika Huber | Zuspiel | 2001 |
| Oliver Lang | Trainer | ||
| Edi Hagen | Betreuer |
4. Qualifikation: Faustball STV Schlieren

| Trikotnummer | Name | Position | Jahrgang |
| 1 | Silja Abdel Basseir | Angriff | 1996 |
| 3 | Alessa Krautter | Abwehr | 1994 |
| 4 | Tamara Künzli | Abwehr | 2009 |
| 5 | Freddy Wilke | Abwehr | 1994 |
| 7 | Joey Huang | Abwehr/Zuspiel | 2001 |
| 8 | Laura Paunovic | Abwehr/Zuspiel | 2009 |
| 11 | Daniela Morscher | Angriff | 1986 |
| 15 | Lana Paunovic | Angriff | 2005 |
| 18 | Michele Keist | Abwehr | 1999 |
| Rolf Bühler | Trainer | ||
| Leandra Mülli | Betreuerin |
Männer
1. Qualifikation: Faustball Wigoltingen

| Trikotnummer | Name | Position | Jg |
| 4 | David Berger | Zuspiel | 1987 |
| 5 | Ueli Rebsamen | Angriff | 1990 |
| 6 | Pascal Iseli | Abwehr | 1984 |
| 7 | Silvan Jung | Zuspiel | 1991 |
| 12 | Christof Nater | Abwehr | 1992 |
| 25 | Flückiger Luca | Abwehr | 1992 |
| 33 | Lars Hagmann | Angriff | 2004 |
| 63 | Rebsamen Res | Angriff | 1993 |
| Raphael Michel | Trainer | ||
| Marco Eymann | Betreuer |
2. Qualifikation: STV Oberentfelden

| Trikotnummer | Name | Position | Jg |
| 1 | Swen Aebersold | Angriff | 1996 |
| 2 | Jan Wolfensberger | Abwehr | 2000 |
| 4 | Ramon Hochstrasser | Abwehr | 2000 |
| 5 | Robin Häfeli | Angriff | 1992 |
| 6 | Reto von Ballmoos | Abwehr | 1994 |
| 7 | Egolf Tim | Angriff | 1998 |
| 8 | Silvan Bissig | Abwehr | 2004 |
| 10 | Nico Voit | Zuspiel | 1999 |
| Koni Keller | Trainer | ||
| Reto Egolf | Betreuer |
3. Qualifikation: Faustball Neuendorf

| Trikotnummer | Name | Position | Jahrgang |
| 1 | Dominik Rhyn | Angriff | 1997 |
| 2 | Dominik Zeltner | Angriff | 1994 |
| 3 | Kevin Nützi | Zuspiel | 1990 |
| 5 | Joshua Benz | Abwehr | 1996 |
| 6 | Severin Schenker | Abwehr | 1996 |
| 7 | Nicolas Welter | Abwehr | 1991 |
| 8 | Lars Haller | Zuspiel | 1995 |
| 9 | Christian Grossenbacher | Angriff | 1996 |
| Guido Schenker | Trainer |
4. Qualifikation: FG ELGG-ETTENHAUSEN

| Trikotnummer | Name | Position | Jahrgang |
| 11 | Mathis Barth | Angriff | 1999 |
| 13 | Malte Meissner | Abwehr | 2006 |
| 14 | Timo Barth | Zuspiel | 2002 |
| 16 | Leon Heitz | Abwehr | 2000 |
| 21 | Pascal Kupper | Angriff | 2002 |
| 87 | Nicolas Fehr | Abwehr | 1996 |
| 97 | Jöel Fehr | Angriff | 1997 |
| Markus Fehr | Trainer | ||
| Edi Hagen | Betreuer |

You must be logged in to post a comment.